Tank Comparison Chart

Manufacturer Material Capacity
(Cubic Feet)
Service Pressure
(PSI)
PSI/Cu. Ft. Diameter
(Inches)
Length
(Inches)
Weight
(Pounds)
Buoyancy Full
(Pounds)
Buoyancy Empty
(Pounds)
Catalina Aluminum 6 3000 500 3.2 11.0 2.6 -1.3 -.09
OMS/Faber Steel 13 2400 185 3.9 14 5.9 -3.3 -2.25
Catalina Aluminum 13 3000 231 4.37 12.3 5.4 -1.4 -.04
Luxfer Aluminum 13.2 3000 227 4.38 13.1 5.8 -1.6 -0.6
Catalina Aluminum 17 3000 176 4.38 15.5 6.8 -.3 0
Catalina Aluminum 19 3000 158 4.37 17.1 7.5 -1.2 0
Luxfer Aluminum 19.9 3000 151 4.38 18.6 8.2 -1.4 0.1
Catalina Aluminum 30 3000 100 5.25 20.0 13.7 -2.3 0
Luxfer Aluminum 30 3000 100 4.88 21.9 11.6 -1.0 1.2
Catalina Aluminum 40 3000 75 5.25 24.9 15.7 -1.1 1.9
OMS/Faber Steel 46 2400 52 5.5 23.0 17.6 -4.0 0
Luxfer Aluminum 46.4 3000 62 6.89 19.0 21.2 -2.4 1.3
Catalina Aluminum 57 3000 62 7.25 19.0 25.6 -4.0 0
Catalina Aluminum 60 3300 55 7.25 19.9 27.3 -4.9 -0.4
Catalina Aluminum 63 3000 48 7.25 21.6 27.2 -2.5 2.3
Luxfer Aluminum 63 3000 48 7.25 21.9 26.9 -2.3 2.5
Dolphin Steel 65.1 2640 40 7.25 21.0 29.0 -6.0 -3.0
Dolphin Steel 65 3500 54 7.25 17 24.0 -5.0 -2.0
Pressed Steel Steel 65 3500 54 7.25 16.8 24.0 -4.5 -1.5
OMS/Faber Steel 66 2400 36 7.00 21.0 25.0 -5.2 -1.67
Catalina Aluminum 67 3000 45 7.25 23.7 32.5 -5.0 0
Scubapro/Faber Steel 71.4 3000 42 6.84 20.5 29.0 -11.3 -5.9
Scubapro/Faber Steel 75.8 2640 35 6.76 26.2 29.5 -6.5 -1.7
Catalina Aluminum 77.4 3300 43 7.25 25.1 35.0 -5.8 0
Catalina Aluminum 77.4 3000 39 7.25 25.8 31.6 -1.7 4.1
Luxfer Aluminum 77.4 3000 39 7.25 26.1 31.7 -1.6 4.1
Dolphin Steel 78.1 2640 34 7.25 24 32 -7.0 -2.0
Luxfer Aluminum 78.2 3000 38 8.0 22.9 35.2 -3.6 2.2
Pressed Steel Steel 80 3500 44 7.25 19.8 27.0 -5.5 -1
Taylor-Wharton Coyne Steel 80 2400 30 7.25 19.8 34.0 -7.7 -1.89
OMS/Faber Steel 85 2400 28 7.00 26.0 31.0 -6.7 0
Dolphin Aluminum 90.1 3200 36 8.0 25 38 -3.0 4
Scubapro/Faber Steel 95.1 2640 28 8.02 23.8 37.6 -8.5 -1.2
Dolphin Steel 95.7 2640 28 8.0 24 39 -10.0 -3.0
OMS/Faber Steel 98 2400 24 8.0 24.0 38.0 -7.7 0
Catalina Aluminum 100 3300 33 8.0 27.3 46.1 -1.5 0
Pressed Steel Steel 100.1 3500 35 7.25 23.9 33.0 -7.5 0
Pressed Steel Steel 100.1 3500 35 7.25 23.9 33.0 -7.5 0
Pressed Steel Steel 104 2400 23 8.0 26.2 46.0 -5.3 -2.5
OMS/Faber Steel 112 2400 21 8.0 26.0 41.0 -8.0 -1.0
Beuachat/Heiser Steel 120 3190 27 8.03 25.8 55.0 -26.4 -17.8
Dolphin Steel 120 2640 22 8.0 28 45.0 -10.0 0
Pressed Steel Steel 120 3500 29 7.25 27.9 38.0 -10.0 1
Pressed Steel Steel 120 2400 20 8.0 29.4 52.0 -7.0 -2
OMS/Faber Steel 125 2400 19 8.0 29.0 45.0 -9.5 0
Beuachat/Heiser Steel Steel 140 3190 23 8.03 29.9 63.0 -26.4 -18.0
Beuachat/Heiser Steel Steel 190 4400 23 8.03 31.3 87.0 -62.3 -46.9
Manufacturer Material Capacity
(Cubic Feet)
Service Pressure
(PSI)
PSI/Cu. Ft. Diameter
(Inches)
Length
(Inches)
Weight
(Pounds)
Buoyancy Full
(Pounds)
Buoyancy Empty
(Pounds)